Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Martin Bjerg | 3/10-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
Var lige en lille søndagstur ude omkring Frederiksværk i sol, 15 grader og frisk nordvestenvind. Det gav 30+ phlaeas, et par rapae, en rhamni, et dusin atalanta, to c-album og et par megera samt en icarus/ agestis. Skrevet d. 3/10-2022 | Bjarne Skule | 16/9-2022 | NEZ | Natsommerfugle |
En stellatarum (Duehale) fouragerede på Buddleia i halvmørket i går aftes (16.9) blot få minutter efter endnu en af eftermiddagens voldsomme regnbyger. Temp ca. 15 grader. Skrevet d. 17/9-2022 | Bjarne Skule | 10/9-2022 | LFM | Meddelelse |
Vedr. Naturens Dag på Corselitze Beklager linket ikke virker - men der er mange ting i gang fra 10.00 til efter 20.00 (flagermus). Skrevet d. 10/9-2022 | Bjarne Skule | 10/9-2022 | LFM | Meddelelse |
Naturens Dag - i morgen søndag d. 11. september. Der er mange tiltag i landet - selv åbner jeg sammen med publikum levendefangende lysfælder kl. 10 ved Skovbrugsmagasinet på Corselitze Gods på Østfalster. Jeg håber andre sommerfugleentusiaster er med til at gøre dagen spændende for de, der ikke ved, hvor meget insekterne betyder for vores omgivelser - for vores samlede natur. mailbox:///C:/Users/ugleb/OneDrive/Dokumenter/Mozilla%20mails%20denne%20PC/Inbox?number=4664&part=1.2&filename=Velkommen%20%C3%A5bent%20hus%2011%20sep%202022_A1_594X841mm_1_tryk.pdf&type=application/pdf Skrevet d. 10/9-2022 | Bjarne Skule | 9/8-2022 | WJ | Natsommerfugle |
Bork Mærsk - to nætter mere 1. & 2. august 2022 Med et endog meget ringe vejr (nattemp. 6°) ved den jyske vestkyst, var resultatet af natfangsten 1.8. kun 31 arter, men deriblandt tre nye for UTM kvadratet. Noget bedre 2.8. med 11°, 84 arter og 6 nye for kvadratet. Så fire nætter i generelt kedeligt sommervejr bidrog i alt med 118 nye kvadratfund for MG58. Skrevet d. 9/8-2022 | Bjarne Skule | 1/8-2022 | WJ | Natsommerfugle |
WJ: Bork Mærsk (indland fra Nymindegab) 31.7.2022- UTM MG58 - 2. nat på stedet. Trods dagsregn i går, var der sidste nat fortsat masser af dyr. Fik 90 arter på listen, hvoraf 20 er nye for dette UTM-kvadrat - og alle fik "opmærksomhedsgrønt" i listen. Mon der forsat kan komme nye arter de næste nætter? Det er fortsat en god oplevelse at bidrage til Bugbase med "nye UTM-" data. Blandt arterne var der intet særligt at bemærke. Skrevet d. 1/8-2022 | Bjarne Skule | 31/7-2022 | WJ | Natsommerfugle |
WJ: Bork Mærsk (indland fra Nymindegab) - UTM MG58 - nogen gange er det sjovere end andre at masseindtaste fund. Der var flyveaften i sidste nat - mere end 1000 dyr, gætter jeg, fløj omkring 250 W lampen. Svært at holde styr på mylderet, men alligevel. Fik 99 arter på listen, hvoraf 89 er nye for dette UTM-kvadrat - og alle fik "opmærksomhedsgrønt" i listen. Det er nu en god oplevelse.' Derudover var nu intet særligt at bemærke. Skrevet d. 31/7-2022 | Per Stadel Nielsen | 29/7-2022 | NWZ | Dagsommerfugle |
I øjeblikket flyver der på vores sommerhusgrund nord for Kalundborg utallige dagsommerfugle fordelt på ca. 10 arter på hjortetrøst og vandmynte. Påfaldende er det, at der er mange slidte, blegbrune individer af græsrandøje, M. jurtina, som tydeligvis har fløjet længe, men samtidig er der adskillige små, tilsyneladende helt nyklækkede individer. Jeg formoder ,det er en 2. generation, som allerede er kommet frem takket være varmen? Har andre observeret sådanne små og helt friske individer af jurtina? Det er i hvert fald første gang, at jeg ser så mange og så tidligt på sæsonen. PS: Nej, det er ikke tithonus, selv om størrelsen og farven kunne passe fint. Skrevet d. 29/7-2022 | Anita | 28/7-2022 | SJ | Dagsommerfugle |
Iris i SV Jylland Vi havde i forgårs tre Iris i Kogsbøl:Skast Mose. Vendte tilbage i dag med sukkerlokning. Så to og fik fine fotos. Skrevet d. 28/7-2022 | Bjarne Skule | 28/7-2022 | LFM | Dagsommerfugle |
Vedr. John Faldborgs fine observationer på Sydfalster i den sidste uge: TV2 Øst har lavet et opslag på baggrund af en pressemeddelelse fra Guldborgsund kommune i går. Jeg havde også en kort snak med journalisten - der dog så viser sig ikke at have fået rigtigt fat i en række detaljer læs selv: https://www.tv2east.dk/guldborgsund/ny-sommerfugleart-fundet-paa-falster-det-er-virkelig-en-succeshistorie Skrevet d. 28/7-2022 |
Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |