| GÃ¥ til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | B. Hybholt | 22/2-2007 | SZ | Natsommerfugle |
|
DANIA. SZ: Karise 1. stk. Antichloris viridis fundet på Musa sapientium. Skrevet d. 22/2-2007 | Hannu Saarenmaa | 20/2-2007 | SZ | Natsommerfugle |
|
Når vejret har tilladt det, har jeg kørt med tre lysfælder på stranden i Stevns, Magleby skov, i nærheden af mit hus, siden den 15 januar. Der har ikke kommet någet intressant før nu. Det samlede resultatet mellem 16-19.2. er 1 primaria, 1 marginaria, 5 pilosaria, 1 hispidaria, 19 vaccinii, 1 vaupunctatum, 1 transversa. Skrevet d. 20/2-2007 | Klaus Hermansen | 19/2-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Magleby Skov: Kl. 22.30-24.00. 9 primaria-hanner siddende eller flyvende omkring slåenbuskene. Helt friskklækkede. Raadvad kl. 8.00: 7 pilosaria-hanner og 2 leucophaearia-hanner siddende på lygtepæle. Skrevet d. 20/2-2007 | Knud Bech | 19/2-2007 | SZ | Natsommerfugle |
|
Magleby Skov 19. feb. 2007 Det gode vejr (let vind fra NV, overskyet og 3-4 grader) lokkede mig ud med 100 snorer, hvor følgende sås: C. vaccinii 10 stk., E. transversa 8 stk., X. exsoleta 3 stk. samt A. marginaria 1 stk. i pandelampens lys. Skrevet d. 19/2-2007 | Alex Madsen | 3/2-2007 | LFM | Natsommerfugle |
|
Teddy Virklund og jeg var optimistiske nok til at lede efter primaria og andet kræ med lidt snore og pandelygter. Stedet var Grønsundkysten på Falster, og vi fandt lidt vintermyg og en enkelt gødningsflue. Men vi fik da lidt frisk luft. Skrevet d. 4/2-2007 | Erik Hauritz | 1/2-2007 | SZ | Natsommerfugle |
|
1 stk semibrunnea fløj lystigt rundt i huset, er formodentlig kommet ind med brændet. Skrevet d. 2/2-2007 | Søren Rasmussen | 13/1-2007 | EJ | Natsommerfugle |
|
Fussingø/Hesselbjerg Skov, 60 sukkersnore: C. vaccinii 91, E. transversa 28 og Orthosia cerasi 2 stk! Skrevet d. 15/1-2007 | Bjarne Skule | 13/1-2007 | LFM | Natsommerfugle |
|
Bøtø, 13. 1.2007 Årets første levende dyr af "vor slags": larve af P. meticulosa (3,5 cm) sad frit fremme på en sommerhusvæg midt i sit arbejde med at skifte hud, og en anden af samme størrelse sad og åd i en stor roset af filtet kongelys - første larve spottet af Janni. Utroligt så lidt kongelys, der nu er tilbage - for blot tre uger siden var rosetten intakt. Skrevet d. 14/1-2007 | Steffen Kjeldgaard | 13/1-2007 | EJ | Natsommerfugle |
|
Anholt, 8 gr. 7 m/s ca. 80 snore. E.transversa 5, C.vaccinii 4, O.gothica 1. Skrevet d. 14/1-2007 | Steffen Kjeldgaard | 8/1-2007 | EJ | Natsommerfugle |
|
Anholt, 11m/s 7gr. Ca. 100 snore. Magert kun: .vaccinii 4 og E.transversa 7 stk. Skrevet d. 8/1-2007 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |