| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Jan Fischer Rasmussen | 26/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Helt enig med Emil - afsindige mængder mængder af urticae i dette forår, jeg mindes ikke noget lignende de sidste 20-30 år. Skrevet d. 26/3-2022 | Emil Bjerregård | 25/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Gav den fuld gas i NEZ i dag fra morgen til aften; cyklede +70 km omkring Hillerød, Gørløse, Slangerup, Ølstykke og Allerød. Fuldt fokus på xanthomelas-eftersøgninger i de mest egnede pile-krat og nedprioriterede antiopa'er. Heldet var ikke med mig i dag, men garantier udstedes naturligvis ikke! Dog er der helt afsindigt mange urticae for tiden, jeg kan ikke mindes et forår med så mange dyr siden jeg startede min "karriere" i 2008. Ingen superdyr i dag. Men dejligt man kan finde xanthomelas for tiden på Sjælland, selvom det kræver både held & arbejdsindsats. Jeg arbejder videre på sagen i morgen. Skrevet d. 25/3-2022 | Emil Bjerregård | 24/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Jeg arbejder intensivt for tiden på at nå at få en dansk polychloros/xanthomelas dette forår inden jeg rejser sydpå, og efter en håndfuld antiopa so far, lykkedes det endelig i dag at score en stor rød bandit. 1 fin xanthomelas i Salpetermosen ved Hillerød - det handler bare om at lede efter dyrene og blive véd-véd; har hele tiden haft på fornemmelsen at der nok skulle sidde en del xanthomelas rundt omkring her til foråret. Fedest! Skrevet d. 24/3-2022 | Emil Bjerregård | 23/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
2 antiopa ved Vesterskov i dag nord for Haraldsted Sø. Skrevet d. 23/3-2022 | Emil Bjerregård | 22/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
En rundtur i NEZ gav bl.a. 1 stk. V. atalanta ved Allerød Sø. Nr. 2 jeg ser i år i marts. Skrevet d. 22/3-2022 | Emil Bjerregård | 20/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Det var for koldt og blæsende til jeg gad drønne til SZ igen i dag eller Skåne for den sags skyld, så tog en rundtur i NEZ med Thomas Larsen; Gadevang, Nødebo, Store Dyrehave og Ravnsholt (Allerød). Mange urticae på vingerne rundt omkring, men ingen antiopa i dag. Det virker til der er flere antiopa sydpå end heroppe i NEZ! I øvrigt er der set polychloros tæt på Lund i dag. Skrevet d. 20/3-2022 | Kjeld Olsen | 19/3-2022 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
Admiral. nældens takvinge og citronsommerfugl på pil ved sommerhuset Skrevet d. 20/3-2022 | Emil Bjerregård | 19/3-2022 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Gav den gas i SZ i dag og det gav gevinst: 1 antiopa Krageskov, 1 antiopa Lellinge Frihed og 1 antiopa Tågerød Skov. Ingen antiopa overhovedet i Køge Ås, Vallø Storskov, Tureby Hestehave og Gunderup Kohave. Dertil sås mange c-album, urticae og rhamni. Dejlig forårsdag! Skrevet d. 19/3-2022 | Bjarne Skule | 19/3-2022 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Veksø, Sjælland Så er der gang i dagsommerfuglene. I dag så jeg årets første rapae sammen med urticae. Begge solede sig i læ - og årets første honningbi travlt optaget i klokkerne af vintergækkerne - pollenkurvene var fyldt til bristepunktet. Skrevet d. 19/3-2022 | Knud Larsen | 18/3-2022 | B | Dagsommerfugle |
|
G. rhamni samt antiopa B: Balka Skrevet d. 18/3-2022 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |