| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Magnus Vest Hebsgaard | 11/6-2013 | NEZ | Meddelelse |
|
Hej Per, Det er planen for i morgen! I hvert fald yngleområdet bliver ryddet, så må vi se om jeg kommer videre med de tre andre brandbælter. Mvh., Magnus Skrevet d. 11/6-2013 | Per Stadel | 11/6-2013 | Dagsommerfugle |
|
> Det ville nok være bedst at rive fyrretræer op med håndkraft hér. Det er da bare at gå i gang, ikke så megen snak! Det er nemt nok at hive dem op, de står ret løst i sand. Har selv hevet nogle af dem op. Der er grønt lys fra skovdistriktets side. Skrevet d. 11/6-2013 | Knud Bech | 11/6-2013 | NEZ | Meddelelse |
|
Dræn og grøfter på Melby Overdrev er for mere end 1 år blevet blokeret, så det nu mere afhænger af nedbøren hvor fugtigt nogle af områderne er/bliver. Skrevet d. 11/6-2013 | Magnus Vest Hebsgaard | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Alle er vel i øvrigt enige om, at tages' hovedyngleområde er HELE det 2. nederste brandbælte? Altså ikke brandbæltet langs lunden, men dét lige nordfor (brandbæltet med det lille fugtige område). Undertegnede har i hvert fald aldrig set den lægge æg andre steder, men hér til gængæld i antal. I hele dette brandbælte, er der - jævnt foredelt - klynger af Kællingetand, blandet sammen med mange små fyrretræer. Det ville nok være bedst at rive fyrretræer op med håndkraft hér. Mvh., Magnus Skrevet d. 11/6-2013 | Magnus Vest Hebsgaard | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Jo, det ville dælme være godt, hvis nogle af drængrøfterne blev fyldt op. Mvh., Magnus Skrevet d. 11/6-2013 | Martin Bjerg | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Vedr. Melby Overdrev. Godt. Der er desuden Lille Ulvefod flere steder i brandbæltet i den ende, hvor tages holder til. Vel en plante, der på Sjælland er af tages-kvalitet. Kunne vi mon også få dem til at hæve vandstanden derude? Skrevet d. 11/6-2013 | Martin Bjerg | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Godt du fandt dem Magnus. Foruden de nævnte arter så vi også nogle håndfulde argus, megera, minimus og icarus. Eneste dagsommerfugleart, der var nogenlunde almindelig, var pamphilus. Desuden ret mange eksemplarer af målerne atrata og lineata. Også tre-fire striata dukkede frem i små lysninger i lupin-helvedet. Men stadig et dejligt område med lidt dagdyr. Skrevet d. 11/6-2013 | Per Stadel | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Vedr. E. tages på Melby Overdrev, kan det oplyses, at vores medlem og tidligere skovløber Søren Fisker, i sidste uge allerede havde aftalt med skovdistriktet, at det omtalte brandbælte kun bliver harvet op FRA forekomsten af kællingetand og mod øst, således at ynglearealet for tages bliver friholdt. Der vokser også en del nye planter af krybende pil på stedet. Hilsen, Per Stadel Skrevet d. 11/6-2013 | Magnus Vest Hebsgaard | 11/6-2013 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Jægerspris Skydeterræn (øst, i omegnen af Brandbjerg), kl. 09-16. Hen af eftermiddagen var jeg så småt ved at tage hjem, da Brandbjerg kun havde givet et dødslidt han af Polyommatus semiargus (som kun blev set kortvarigt) og 10 Lycaena hippothoe. Da Martin Bjerg og Allan Bornøe imidlertid dukkede op, fik jeg anvist et fugtig lille engareal længere østpå. Her fløj der 5 hanner af Polyommatus amandus, 2 hanner af Lycaena hippothoe, og en helt nyklækket han af Polyommatus semiargus. Skrevet d. 11/6-2013 | Klaus Hermansen | 11/6-2013 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Holmegaards Mose. Årets første Moserandøje, Coenonympha Tullia, set. Naturplejen har gavnet Kæruldsplanter og sikkert også Moserandøje. Derudover kun hastata som andet nævneværdigt. Skrevet d. 11/6-2013 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |