| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Peder Skou | 6/4-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
En kommentar til Svend Kaabers brumata-kommentar: Jeg har indtil for to år siden interesseret mig for hvor længe brumata blev ved med at flyve og efter 1. december brænder arten hurtigt ud. Dog er der på landsplan nogle få fund hen gennem en god bid af december. Dette bekræftes også af bugbase hvor jeg vil mene, at alle får indberette meget sene eksemplarer mens det kniber mere med fund af denne meget almindelige art i dens normale flyvetid. Svends fund fra 5. januar, og så endda 3 eksemplarer, kunne måske forklares ved at arten ikke har nået at blive færdig med at flyve, om man så må sige, inden kulden kom, og så er disse individer klækket da det blev mildt igen efter nytår. Et fund fra begyndelsen af april er så usædvanligt, at jeg mener at vi skal have eksemplaret for at være helt sikre. Birgit skrev, at den var meget affløjen og sad helt oppe under taget, og så kan det jo godt være lidt svært at se hvad det faktisk er. Og Svend, jeg går ud fra at du også sikrede dig belæg for så sene (tidlige?) eksemplarer af brumata. Skrevet d. 6/4-2011 | Svend Kaaber | 5/1-1957 | F | Natsommerfugle |
|
Til Peder Skous spørgsmål om Lille frostmåler er fundet efter nytår kan jeg bidrage med en gammel optegnelse fra min ekskursionsdagbog for 1957, hvor der står: Ringe (Sydfyn) 5.januar:Lyslokning efter et par dages kraftigt tøvejr med temperaturer op til + 10 grader Celsius. Der kom flere dyr, 3 Op.brumata-hanner, 1 Phigalia pilosaria (som arten nu kaldes) og 1hun af Calocampa exsoleta.Men Birgit Nielsens iagttagelse tyder jo på, at arten også kan klække efter en lang vinterperiode. Så det er da en ny udvidelse af vor viden om en såre almindelig art. Skrevet d. 6/4-2011 | Birgit Nielsen | 6/4-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Hej Peder. Nej, jeg tog den ikke, fordi den var så sølle. Jeg undrede mig godt nok, men tænkte, at den vel sagtens kunne overvintre ligesom urticae og io. Den sad helt oppe under tagskægget. Skrevet d. 6/4-2011 | Birgit Nielsen | 5/4-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Den 4/4 på gårdspladsen i lampernes skær tiltrukket af den hvidkalkede væg: 1 stk. O.cerasi, 3 T.rupicapraria og 1 stk O. brumata, meget slidt. Skrevet d. 5/4-2011 | Klaus Hermansen | 22/3-2011 | SZ | Natsommerfugle |
|
Tjaaa, der måtte jo være lithophaner i luften. Magleby Skov: 1. runde var negativ, 2. runde gav først 5 exsoleta samt 2 socia - og som rosinen i pølseenden 1 ornitopus :D Skrevet d. 22/3-2011 | Magnus Vest Hebsgaard | 14/3-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
På lygtepæl i Vinderød, Frederiksværk: 4 P. pilosaria, 2 A. aescularia. Skrevet d. 15/3-2011 | Klaus Hermansen | 14/3-2011 | SZ | Natsommerfugle |
|
Blandt aescularia, leucophaearia, pilosaria, primaria, rubiginosa, vaccinii og transversa også en erythrocephala (glabraformen) i Magleby Skov. Ikke den første i år, havde en i januar :D Skrevet d. 14/3-2011 | Martin Bjerg | 14/3-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Havde lige snorene ude i haven i Allerød i går aftes i 3 graders varme. 2 rubiginosa, 1 transversa, 1 vaccinii, en enkelt marginaria og to ukendte viklere. Er det så forår? Skrevet d. 14/3-2011 | Søren Dyrsted | 16/2-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Da jeg her til morgen tændte lyset i vores bryggers, og skulle til at begive mig ud i det temmelige kolde vejr, med kraftig vind og snefygning, lagde jeg mærke til at der fløj en mindre ugle rundt under lampen i loftet ! Det viste sig efter at jeg havde fundet et glas frem og indfanget den i, at være en MEGET tidlig hun af H.dysodea, som jo på en eller anden måde må have kravlet ind, og forpuppet sig i vores bryggers. At den er almindelig på disse kanter ved jeg, for jeg finder hvert år nogle stykker i omegnen på tornet salat, eller flyvende rundt i skumringen her på vores grund - men at finde imago på denne årstid er godt nyt for mig :-) (og så må det forresten godt snart blive forår...) -Søren- Skrevet d. 16/2-2011 | Poul Svendsen | 1/2-2011 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Er foråret på vej?? Årets første natsommerfugl observeret. 1.stk.rubiginosa siddende på et oplyst vindue på Roskilde Universitets Center Skrevet d. 2/2-2011 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |